SWD969 Metallic anticorrosion coatings
Sebaka sa kopo ea sehlahisoa
Tšireletso ea anti-corrosion ea petroleum, lik'hemik'hale, lipalangoang, kaho, matla a motlakase le likhoebo tse ling tsa indasteri, haholo-holo litanka tsa polokelo, lisebelisoa tsa lik'hemik'hale, mehaho ea tšepe, likarolo tse kentsoeng (ho kenyeletsoa mofuta oa conductive), marulelo le marako a lithupelo tsa tlhahiso le likamore tsa polokelo.
Likarolo tsa sehlahisoa le melemo
* Ho hanyetsa kutu e ntle haholo, ho roala ho tšesaane le hona ho ka bapala karolo ea ho roala filimi e teteaneng.
Ka ho khomarela ka mokhoa o babatsehang le litlhoko tse tlaase tsa phekolo ea holim'a metsi, e ka sebelisoa ka ho toba holim'a lisebelisoa tsa tšepe tsa tšepe, tse sa nang le phello ea primer feela, empa hape li na le mosebetsi oa ho roala holimo.
Ho roala ho teteaneng ebile ho thata, ho ka hanela tšenyo ea khatello ea kelello ea cyclic.Lisebelisoa tse ntle haholo tsa mochini, ho hanyetsa ho roala, ho hanyetsa tšusumetso le ho hanyetsa mongoao.Ts'ebetso e ntle ea anti-corrosion, e hanyetsanang le khoholeho ea mobu le tšenyo ea mefuta e sa tšoaneng ea lik'hemik'hale tsa ho senyeha ha lik'hemik'hale, tse kang spray ea letsoai, pula ea acid, joalo-joalo.Ho roala ho ka bonahatsa khanya le mocheso letsatsing ho finyella phello ea ho pholisa le ho boloka matla.E na le bokhoni ba ho tsamaisa ho thibela motlakase o tsitsitseng ho bokana.Karolo e le 'ngoe, ho roala ka letsoho ho bonolo ho sebelisoa mme ho ka sebelisoa ka mekhoa e fapaneng ea kopo.
Sehlahisoa thepa ea 'mele
Ntho | Liphetho |
Ponahalo | Silevera ea tšepe |
Viscosity (cps)@20℃ | 250 |
Litaba tse tiileng (%) | ≥68 |
Nako e omileng ka holim'a metsi (h) | 4 |
Bophelo ba pitsa (h) | 2 |
Kakaretso ea Theory | 0.125kg/m2(botenya ba 60um) |
Lintho tse tloaelehileng tsa 'mele
Ntho | Tekanyetso ea teko | Liphetho |
Ho thatafala ha pensele | H | |
Matla a ho khomarela (Mpa) motheo oa tšepe | HG/T 3831-2006 | 9.3 |
Matla a ho khomarela (Mpa) motheo oa konkreite | HG/T 3831-2006 | 2.8 |
Ho se kenellehe | 2.1Mpa | |
Teko ea ho kobeha (cylindrical shaft) | ≤1 limilimithara | |
Khahlanong le abrasion (750g / 500r) mg | HG/T 3831-2006 | 5 |
Tšusumetso ea ho hanyetsa kg·cm | GB/T 1732 | 50 |
Anti-botsofali, botsofali bo potlakileng 1000h | GB/T14522-1993 | Ho lahleheloa ke khanya<1, chalking <1 |
Tshebetso ea teko
Ntho | Tekanyetso ea teko | Sephetho |
Ho thatafala ha pensele | GB/T 6739-2006 | H |
Teko ea ho kobeha (cylindrical shaft) mm | GB/T 6742-1986 | 2 |
Ho hanyetsa holim'a metsi, Ω | GB/T22374-2008 | 108 |
Khahlano le tšusumetso (kg·cm) | GB/T 1732-1993 | 50 |
Mocheso oa ho hanyetsa mocheso (200 ℃, 8 h) | GB/T1735-2009 | Tloaelehileng |
Adhesion (MPA) substrate ea tšepe | GB/T5210-2006 | 8 |
Boima ba g/cm3 | GB/T 6750-2007 | 1.1 |
Khanyetso ea kutu
Ho hanyetsa asiti 35% H2SO4kapa 15%HCl,240h | Ha ho lipululana, ha ho mafome, ha ho na mapetso, ha ho makhopho |
Ho hanyetsa alkali 35% NaOH, 240h | Ha ho lipululana, ha ho mafome, ha ho na mapetso, ha ho makhopho |
Ho hanyetsa letsoai, 60g / L, 240h | Ha ho lipululana, ha ho mafome, ha ho na mapetso, ha ho makhopho |
Ho hanyetsa ho fafatsa letsoai, 3000h | Ha ho lipululana, ha ho mafome, ha ho na mapetso, ha ho makhopho |
Ho hanyetsa botsofali ba maiketsetso, 2000h | Ha ho lipululana, ha ho mafome, ha ho na mapetso, ha ho makhopho |
Ho hanyetsa metsi,1000h | Ha ho lipululana, ha ho mafome, ha ho na mapetso, ha ho makhopho |
Ho hanyetsa oli, 0 # Oli ea Dizeli, oli e tala, 30d | Ha ho lipululana, ha ho mafome, ha ho na mapetso, ha ho makhopho |
(Bakeng sa litšupiso feela: ela hloko ho feto-fetoha ha matla, kutu e phatlohileng le ho tlala. Haeba lintlha tse felletseng li hlokahala, ho khothaletsoa hore mosebelisi a etse tlhahlobo ea ho qoelisoa ka metsing a le mong) |