SWD8028 polyaspartic anticorrosion coating
Likarolo le melemo
* li-solids tse phahameng tse tlase, tse nang le boemo bo botle, filimi ea ho roala e thata, e teteaneng, e khanyang le mebala e khanyang.
* matla a sekhomaretsi a matle haholo, a lumellana hantle le polyurethane, epoxy le filimi e 'ngoe ea ho roala.
* boima bo phahameng, khanyetso e ntle ea mongoapo le ho hanyetsa matheba
* khanyetso e ntle ea abrasion, khanyetso ea phello
* thepa e ntle ea anticorrosion, e hanela acid, alkali, letsoai le tse ling.
* ha ho na mmala, ho hanyetsa UV, ha ho mosehla, ha ho phofo, ho hanyetsa botsofali, ho hanyetsa boemo ba leholimo bo botle le thepa ea ho boloka mebala.
* e ka sebelisoa ka kotloloho holim'a bokaholimo ba tšepe (DTM)
* sehlahisoa sena ha se na tikoloho ebile ha se na metsoako ea benzene le metsoako ea loto
Lintlha tsa sehlahisoa
Ntho | Karolo | B karolo |
Ponahalo | mokelikeli o mosehla o kganyang | Mmala o ka fetoha |
Matla a khoheli (g/m³) | 1.04 | 1.50 |
Viscosity (cps)@25℃ | 40-60 | 100-200 |
Litaba tse tiileng (%) | 58 | 90 |
Remix ratio (ka boima ba 'mele) | 1 | 1 |
Nako e omileng ka holim'a metsi (h) | 1 | |
Bophelo ba pitsa (h)@25℃ | 1 | |
Litaba tsa khopolo-taba (DFT) | 0.15kg / ㎡ botenya ba filimi 100μm |
Lintho tse tloaelehileng tsa 'mele
Ntho | Tekanyetso ea teko | Liphetho |
Ho thatafala ha pensele | H | |
Matla a ho khomarela (Mpa) motheo oa tšepe | HG/T 3831-2006 | 9.3 |
Matla a ho khomarela (Mpa) motheo oa konkreite | HG/T 3831-2006 | 2.8 |
Ho se kenellehe | 2.1Mpa | |
Teko ea ho kobeha (cylindrical shaft) | ≤1 limilimithara | |
Khahlanong le abrasion (750g / 500r) mg | HG/T 3831-2006 | 5 |
Tšusumetso ea ho hanyetsa kg·cm | GB/T 1732 | 50 |
Anti-botsofali, botsofali bo potlakileng 1000h | GB/T14522-1993 | Ho lahleheloa ke khanya<1, chalking <1 |
Ho hanyetsa lik'hemik'hale
Ho hanyetsa asiti 40% H2SO4 kapa 10%HCI, 240h | ha ho mafome, ha ho lipululana, ha ho lekhoakhoa |
Ho hanyetsa alkali 40% NaOH, 240h | ha ho mafome, ha ho lipululana, ha ho lekhoakhoa |
Ho hanyetsa letsoai 60g/L, 240h | ha ho mafome, ha ho lipululana, ha ho lekhoakhoa |
Ho hanyetsa ho fafatsa letsoai 1000h | ha ho mafome, ha ho lipululana, ha ho lekhoakhoa |
Ho hanyetsa oli, oli ea enjene 240h | ha ho mafome, ha ho lipululana, ha ho lekhoakhoa |
Ho hanyetsa metsi, 48h | Ha ho bubble, ha ho masoebe, ha ho na ho fetoha ha mebala, ha ho leebole |
(Tlhokomeliso: Thepa e ka holimo e hanyetsanang le lik'hemik'hale e fumanoa ho latela mokhoa oa tlhahlobo oa GB/T9274-1988, bakeng sa litšupiso feela. Ela hloko tšusumetso ea moea, ho phatloha le ho qhalana. Teko e ikemetseng ea ho qoelisoa e khothalletsoa haeba e hloka lintlha tse ling tse khethehileng.) |
Litaelo tsa kopo
borashe ba letsoho, rolara
Sefafatsi sa moea, se nang le khatello ea moea 0.3-0.5Mpa
Sefafatsi se se nang moea, se nang le khatello ea spray 15-20Mpa
Khothalletsa dft: 150-300μm
Nako ea ho pheha: min 1h, max 24h
Nako ea pheko ea sehlahisoa
Mocheso oa substrate | Nako e omileng ka holim'a metsi | Sephethephethe sa maoto | Nako e tiileng ea ho omella |
+10 ℃ | 2h | 24h | 7d |
+20 ℃ | 1.5h | 8h | 7d |
+30 ℃ | 1h | 6h | 7d |
Tlhokomeliso: nako ea ho phekola e fapane le boemo ba tikoloho haholo ha mocheso le mongobo o itseng o fetoha.
Shelf bophelo
Mocheso oa ho boloka tikoloho: 5-35 ℃
* nako ea nako ea sethala e tsoa ho letsatsi la tlhahiso le boemo bo tiisitsoeng
Karolo ea A: Likhoeli tse 10 Karolo ea B: Likhoeli tse 10
* boloka moropa oa sephutheloana o koetsoe hantle.
* boloka sebakeng se phodileng le se nang le moya o pholileng, qoba ho pepesehela letsatsi.
Sephutheloana: karolo ea A: 25kg / barrel, karolo ea B: 25kg / barrel.